灑水車又稱為噴灑車、多功能灑水車、園林綠化灑水車、水罐車、運(yùn)水車。灑水車適合于各種路面沖洗,樹(shù)木、綠化帶、草坪綠化,道路、廠礦企業(yè)施工建設(shè),高空建筑沖洗。具有灑水、壓塵、高、低位噴灑,農(nóng)藥噴灑、護(hù)欄沖洗等功能,還具有運(yùn)水、排水,應(yīng)急消防等功能。噴灑車,又稱為多功能綠化灑水車。用于城市道路、大型廠區(qū)、部隊(duì)、園林等單位清潔路面、衛(wèi)生、防塵、澆水、噴灑農(nóng)藥等,以達(dá)到美化環(huán)境的作用。
東風(fēng)大福瑞卡10噸國(guó)六多功能灑水車是一款采用國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn),東風(fēng)大福瑞卡3800mm軸距底盤改裝的環(huán)衛(wèi)車,該車罐體容積:9.2立方米,標(biāo)配前沖、后灑、側(cè)噴、后平臺(tái)高炮,是園林綠化、小區(qū)物業(yè)、公路養(yǎng)護(hù)的常用車型。
東風(fēng)大福瑞卡10噸國(guó)六多功能灑水車底盤配置:采用東風(fēng)股份原裝底盤,東風(fēng)大福瑞卡系列新款駕駛室,3800mm軸距,搭載國(guó)六(國(guó)Ⅵ)云內(nèi)110KW,150馬力柴油發(fā)動(dòng)機(jī),國(guó)六在國(guó)五基礎(chǔ)上增加DPF顆粒捕捉器,尾氣排放達(dá)到國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)的環(huán)保要求,萬(wàn)里揚(yáng)6檔變速箱,2.7T前橋,5.5T后橋,8.25R20鋼絲胎,ABS,電動(dòng)窗、多功能方向盤、日間行車燈、方向助力、斷氣剎、空調(diào)。
東風(fēng)大福瑞卡10噸國(guó)六多功能灑水車專用配置:罐體容積:9.2立方米,鋼板為4mm碳鋼Q235材質(zhì)專用容積板制作,罐內(nèi)隔板具有防波作用,以減輕汽車行駛時(shí)罐體液體沖擊;配大功率專用灑水泵,泵可自吸自排;整車前沖、后灑、側(cè)噴、后平臺(tái)帶綠化灑水炮,灑水炮可全方位旋轉(zhuǎn),可連續(xù)調(diào)成直沖狀、大雨、小雨、毛毛雨;前封頭帶水位計(jì),后平臺(tái)主管路帶1寸澆花接口,后爬梯,帶1個(gè)消防接頭,帶1個(gè)自流閥,1個(gè)過(guò)濾裝置。
東風(fēng)大福瑞卡10噸國(guó)六多功能灑水車選裝配置:
1、可選裝氣動(dòng)球閥開(kāi)關(guān)駕駛室內(nèi)控制;
2、可選裝后平臺(tái)帶CLW-30型霧炮機(jī)組;
前沖(噴)、后灑、帶側(cè)噴(花灑)、帶后工作平臺(tái)、平臺(tái)上安裝綠化灑水高炮(炮噴射形狀可調(diào)節(jié):直沖、大雨、中雨、毛毛雨、霧狀、可連續(xù)調(diào)節(jié),360°旋轉(zhuǎn)),配消防接口,自流閥,濾網(wǎng),帶自吸自排功能。
主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)10噸國(guó)六多功能灑水車 | 外型尺寸(mm) | 7230×2250,2350×2700,2850 |
整車型號(hào) | CLW5120GPSE6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 11995 | 接近/離去角(°) | 20/13 |
額定質(zhì)量(kg) | 7080 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2300,1180/2250 |
整備質(zhì)量(kg) | 4720 | 最高車速(km/h) | 103 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車說(shuō)明 | 1、僅采用3800mm軸距,罐體總?cè)萘繛?.43立方米,罐體有效容積:7.08立方米;2、隨底盤選裝駕駛室,可選裝普通后平臺(tái)。3、當(dāng)選裝噴霧機(jī)組后平臺(tái)時(shí)罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)關(guān)系為(mm): 4000×2000×1350;當(dāng)選裝普通后平臺(tái)外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)關(guān)系為(mm): 4200×2000×1290;4、側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235B材質(zhì),均采用焊接連接,后下部防護(hù)尺寸:50×120(mm),離地面高度470mm。5、ABS型號(hào)/廠家:ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。6、專用裝置:罐體,主要用于園林綠化及灑水。7、當(dāng)選裝噴霧機(jī)組后平臺(tái)時(shí)整車高為:2850mm,選裝普通后平臺(tái)時(shí)整車高度為:2700mm。8、隨底盤選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲(chǔ)氣筒左右安裝位置。選裝罐體外觀樣式。 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1125SJ8CDC | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 |
軸距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700 | 后輪距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY30165-60;Q28-130E60;D30TCIF1;CY4SK361;NV30-C6D;ZD30D16-6N;D25TCIF1;YCY24140-60;CY4SK161;CY4SK261;NV30-C6G;D4.0NS6B185;CA4DD2-18E6-30;YCS04190-68;D40TCIF1;D4.0NS6B195;D4.0NS6B170;CY4BK261;H30-165E60;D4.0NS6B160;NV30-C6C;Q28-156E60;CA4DB1-14E68;CA4DB2A16E68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2970;2800;2977;3856;2968;2953;2499;2360;3856;3856;2968;4000;3230;4156;4052;4000;4000;3707;3000;4000;3093;2800;2207;2440 | 121;96;125;125;120;120;110;103;135;125;115;136;132;140;135;143;125;100;120;118;120;115;100;118 |
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
銷售經(jīng)理:張經(jīng)理
廠家銷售熱線:13872879589
網(wǎng) 址:www.collinstar.com.cn
地 址:湖北隨州南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
熱線:13872879589 QQ:2749247581
湖北隨州南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
2015-2030 ?版權(quán)所有程力專用汽車股份有限公司
公眾號(hào)